Siraudreport.wiki
SIRAUD report (Sirius audit report, generated from AUDREP.XML). Preview page; layout is a first draft.
Overview
| Item | Value |
|---|---|
| Interval start | 2026-10-13 20:15:41 |
| Interval end | 2026-10-14 04:15:41 |
| Duration | 8:00:00 |
| Site | ROCKET |
| Version | 8.0.78 2 |
| Buffers | 0 + 20000 |
| Cpuid | FF379B789175 |
Interval statistics
| Statistic | Value |
|---|---|
| AUDIT | 969,575 |
| OUT | 765 |
| IN | 773 |
| OUTXX | 26 |
| INXX | 6 |
| DEV5 | 345,101 |
| DEV6 | 15,674,641 |
| DEV9 | 9 |
| OUTTTY | 44,525 |
| INTTY | 382,389 |
| DEV21 | 93 |
| DEV22 | 59 |
| WAIT | 1,326,876 |
| MPLKWTIM | 1 |
| DKRD | 358,458 |
| DKWR | 820,655 |
| SVRD | 70 |
| SVWR | 127 |
| CPU | 66,541 |
| REQ | 4,684 |
| MOVE | 109,585 |
| SLIC | 217 |
| CNCT | 9,780 |
| SWT | 28 |
| RECADD | 3,675 |
| BADD | 271,260 |
| BDEL | 4,779 |
| BCHG | 636 |
| IXADD | 24 |
| IXDEL | 24 |
| FINDS | 81,250 |
| SORTS | 13,969 |
| JSCREENS | 4 |
| RECDS | 2,551,284 |
| STRECDS | 14,046 |
| DKAR | 536,872 |
| DKPR | 23,525,445 |
| TFMX | 79,558 |
| SFTRSTRT | 1 |
| APSYLD | 874 |
| APSYLDT | 75 |
| OBJSWAP | 230,696 |
| DKPRF | 2,123,802 |
| PREIMAGE | 23 |
| INCLHWM | 19 |
| PCPU | 963 |
| DIRRCD | 13,858 |
| STCPU | 89 |
| STDEQ | 139 |
| STWAIT | 149 |
| STPOST | 83 |
| LKWAIT | 240 |
| LKPOST | 249 |
| SCREENS | 53 |
| STIMERS | 1,611 |
| SVPAGES | 227,182 |
| COMMITS | 3,264 |
| BACKOUTS | 1 |
| ECLOAD | 50 |
| ECCALL | 28 |
| ECCNCT | 34 |
| ECCPU | 18 |
| ECMODMAX | 49 |
| ECNAMMAX | 49 |
| ECTSKMAX | 1 |
| GTBLRS | 3 |
| TSMX | 478 |
| TEMX | 79,552 |
| CPUTOTZE | 40,500 |
| CPUONZIP | 40,496 |
| MPR | 16 |
| MBO | 36 |
| DKWTMICS | 82,169,385 |
| DKWTS | 357,056 |
| MTDEQ | 226,387 |
| MTSDEQ | 40,332 |
| MTZDEQ | 9 |
| STZDEQ | 136 |
| ZTDEQ | 465,602 |
| IMGTRAN | 15 |
| IMGCMT | 5 |
| IMGCMTS | 5 |
| IMGTWT | 18,994 |
| IMGTWTD | 6,059 |
| IMGTCPU | 7,281 |
| IMGTREQ | 2,238 |
| IMGTFND | 1,987 |
| IMGTREC | 461 |
| IMGTRECP | 215 |
| IMGTBYTS | 2,542,344 |
| IMGTBYTR | 1,235,957 |
| IMGTFDS | 9,500 |
| IMGTFDU | 21 |
| IMGTFDH | 6,248 |
| IMGTFDR | 1,425 |
| IMGCWT | 14,192 |
| IMGCWTD | 141 |
| IMGCCPU | 2,346 |
| IMGCREQ | 6 |
| IMGCBYTS | 308,478 |
| IMGCBYTR | 28,396 |
| IMGBKIUH | 2 |
| CNCTI | 9,913 |
| UPDUNITS | 3,264 |
| JBLKS | 22,809 |
| screens |
Subsystems
| Rank | Subsystem | Runs | CPU CMPL | CPU LOAD | CPU EVAL | DKRD | DKWR | DKPR | Screens | SVRD | SVWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B2ISMT |
6,634 | 100,990 | 0 | 4,650 | 89,015 | 0 | 19,043,519 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ISMT |
1,777 | 25,072 | 0 | 2,518 | 25,081 | 20 | 4,780,104 | 182 | 1 | 1 |
| 3 | *NONE* |
3,429 | 429 | 0 | 12,201 | 277,394 | 3,389 | 7,187,900 | 54 | 0 | 0 |
| 4 | PRS |
11 | 2 | 0 | 2,657 | 3,016 | 0 | 3,282 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DAISMT |
665 | 2,389 | 0 | 119 | 1,877 | 0 | 694,825 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ISM1 |
11 | 13 | 0 | 85 | 4,986 | 0 | 8,861 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DAISM1 |
10 | 53 | 0 | 3 | 1,421 | 0 | 6,691 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | B2ISM1 |
17 | 22 | 0 | 2 | 803 | 1 | 2,940 | 0 | 0 | 0 |
Files (by I/O)
| Rank | File | DKRD | DKWR | REQ | DIRRCD | BXFIND | UPDTTIME | DKUPTIME | RETRYA | RECADD | BADD | BXCHNG | BXINSE | BXSPLI | COMMITS | RECDEL | IXADD | IXDEL | BACKOUTS | BDEL | BCHG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IS1REFR0 |
3,204,040 | 14 | 14 | 98,756 | 691,320 | |||||||||||||||
| 2 | IS1ISOPR |
741,190 | 16 | 207 | |||||||||||||||||
| 3 | IS1ZZOPR |
729,858 | 16 | 41,934 | |||||||||||||||||
| 4 | METAPROC |
163,184 | 383,320 | 57,764 | 77,266 | ||||||||||||||||
| 5 | ST1REFR0 |
262,766 | 14 | 14 | 92,036 | ||||||||||||||||
| 6 | IS1RDF |
125,467 | 14 | 696 | 2,562 | 313,717 | |||||||||||||||
| 7 | IMAGINER |
72,365 | 298 | 232 | 24 | 12 | |||||||||||||||
| 8 | CCAGRP |
12,692 | 40,951 | 63 | 3,150 | 5,726 | |||||||||||||||
| 9 | DV1LINK0 |
14,734 | 16 | 68,460 | |||||||||||||||||
| 10 | IS1CIRC0 |
500 | 12,498 | 105 | 413 | 42 | 6 | 2 | 105 | 1,976 | 144 | 236 | 15 | 105 | |||||||
| 11 | IS1AS220 |
500 | 11,342 | 53 | 240 | 33 | 5 | 53 | 604 | 92 | 86 | 4 | 53 | ||||||||
| 12 | IS1AS210 |
500 | 11,334 | 52 | 235 | 25 | 5 | 52 | 586 | 86 | 88 | 4 | 52 | ||||||||
| 13 | IS1AS200 |
500 | 11,334 | 52 | 235 | 27 | 1 | 52 | 595 | 86 | 88 | 4 | 52 | ||||||||
| 14 | IS1AS190 |
500 | 11,334 | 52 | 235 | 29 | 6 | 52 | 598 | 86 | 88 | 4 | 52 | ||||||||
| 15 | IS1AS120 |
500 | 11,334 | 52 | 235 | 28 | 3 | 52 | 435 | 87 | 87 | 4 | 52 | ||||||||
| 16 | IS1AS180 |
500 | 11,326 | 51 | 230 | 29 | 5 | 51 | 626 | 87 | 83 | 4 | 51 | ||||||||
| 17 | IS1AS170 |
500 | 11,326 | 51 | 230 | 29 | 5 | 51 | 631 | 87 | 83 | 4 | 51 | ||||||||
| 18 | IS1AS160 |
500 | 11,326 | 51 | 230 | 30 | 2 | 51 | 645 | 87 | 83 | 4 | 51 | ||||||||
| 19 | IS1AS150 |
500 | 11,326 | 51 | 230 | 30 | 2 | 51 | 585 | 86 | 84 | 4 | 51 | ||||||||
| 20 | IS1AS140 |
500 | 11,326 | 51 | 230 | 33 | 7 | 51 | 604 | 87 | 83 | 4 | 51 | ||||||||
| 21 | IS1AS130 |
500 | 11,326 | 51 | 230 | 23 | 7 | 51 | 597 | 85 | 85 | 4 | 51 | ||||||||
| 22 | IS1AS110 |
500 | 11,094 | 22 | 85 | 24 | 2 | 22 | 93 | 6 | 45 | 4 | 22 | ||||||||
| 23 | IS1AS100 |
500 | 11,094 | 22 | 85 | 19 | 2 | 22 | 93 | 6 | 45 | 4 | 22 | ||||||||
| 24 | IS1AS090 |
500 | 11,094 | 22 | 85 | 18 | 4 | 22 | 93 | 6 | 45 | 4 | 22 | ||||||||
| 25 | IS1AS080 |
500 | 11,094 | 22 | 85 | 17 | 6 | 22 | 92 | 6 | 45 | 4 | 22 | ||||||||
| 26 | IS1AS070 |
500 | 11,082 | 21 | 80 | 12 | 5 | 21 | 80 | 4 | 42 | 3 | 21 | ||||||||
| 27 | IS1AS060 |
500 | 11,082 | 21 | 80 | 20 | 2 | 21 | 80 | 4 | 42 | 3 | 21 | ||||||||
| 28 | IS1AS050 |
500 | 11,082 | 21 | 80 | 25 | 2 | 21 | 80 | 4 | 42 | 3 | 21 | ||||||||
| 29 | IS1AS040 |
500 | 11,082 | 21 | 80 | 19 | 4 | 21 | 80 | 4 | 42 | 3 | 21 | ||||||||
| 30 | IS1AS030 |
500 | 11,082 | 21 | 80 | 19 | 4 | 21 | 80 | 4 | 42 | 3 | 21 | ||||||||
| 31 | IS1AS020 |
500 | 11,082 | 21 | 80 | 24 | 2 | 21 | 80 | 4 | 42 | 3 | 21 | ||||||||
| 32 | IS1AS010 |
500 | 11,082 | 21 | 80 | 22 | 2 | 21 | 80 | 4 | 42 | 3 | 21 | ||||||||
| 33 | IS1AS280 |
435 | 10,920 | 17 | 4 | ||||||||||||||||
| 34 | IS1AS270 |
435 | 10,920 | 15 | 3 | ||||||||||||||||
| 35 | IS1AS260 |
435 | 10,920 | 17 | 4 | ||||||||||||||||
| 36 | IS1AS250 |
435 | 10,920 | 12 | 2 | ||||||||||||||||
| 37 | IS1AS240 |
435 | 10,920 | 15 | 3 | ||||||||||||||||
| 38 | IS1AS230 |
435 | 10,920 | 11 | 4 | ||||||||||||||||
| 39 | IS1ISSM0 |
430 | 9,851 | 78 | 246 | 32 | 5 | 78 | 3,606 | 50 | 141 | 3 | 78 | ||||||||
| 40 | IS1CIRD0 |
397 | 9,680 | 105 | 349 | 43 | 1 | 1 | 105 | 2,015 | 166 | 147 | 8 | 105 | |||||||
| 41 | IS1FAAW0 |
585 | 8,552 | 219 | 664 | 83 | 1 | 219 | 22,744 | 280 | 130 | 3 | 219 | ||||||||
| 42 | IS1DETM0 |
481 | 8,169 | 47 | 220 | 25 | 4 | 47 | 2,196 | 45 | 147 | 27 | 47 | ||||||||
| 43 | IS1FADL0 |
311 | 8,019 | 22 | 83 | 15 | 2 | 3 | 22 | 6,875 | 6 | 42 | 3 | 22 | |||||||
| 44 | IS1PNDL0 |
311 | 7,789 | 15 | 45 | 11 | 5 | 15 | 1,351 | 7 | 17 | 3 | 15 | ||||||||
| 45 | IS1NSDL0 |
311 | 7,709 | 4 | 9 | 13 | 1 | 4 | 271 | 4 | 5 | 2 | 4 | ||||||||
| 46 | IS1SBDL0 |
311 | 7,701 | 3 | 6 | 8 | 6 | 3 | 204 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
| 47 | IS1PGDL0 |
311 | 7,692 | 2 | 3 | 13 | 2 | 2 | 129 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 48 | IMAGINE |
7,136 | 178 | 42 | |||||||||||||||||
| 49 | IS1SBDT0 |
311 | 6,499 | 3 | 8 | 7 | 5 | 3 | 68 | 2 | 7 | 3 | 3 | ||||||||
| 50 | IS1FYAW0 |
192 | 5,278 | 211 | 676 | 77 | 2 | 211 | 12,190 | 415 | 103 | 3 | 211 | ||||||||
| 51 | IS1FASM0 |
158 | 4,477 | 112 | 377 | 35 | 2 | 37 | 112 | 4,757 | 186 | 98 | 4 | 112 | |||||||
| 52 | BC1BREF0 |
4,424 | 14 | 98 | 658 | 3,318 | |||||||||||||||
| 53 | IS1AODT0 |
192 | 4,178 | 76 | 259 | 26 | 1 | 76 | 2,089 | 89 | 134 | 4 | 76 | ||||||||
| 54 | IS1CIRE0 |
209 | 3,934 | 22 | 62 | 10 | 2 | 22 | 284 | 4 | 42 | 2 | 22 | ||||||||
| 55 | IS1DEBT0 |
180 | 3,409 | 9 | |||||||||||||||||
| 56 | IS1AUDT0 |
192 | 3,314 | 47 | 136 | 15 | 2 | 47 | 1,112 | 27 | 78 | 2 | 47 | ||||||||
| 57 | DV1META0 |
3,487 | 16 | 29,197 | |||||||||||||||||
| 58 | IS1AMSY0 |
140 | 3,299 | 214 | 3,496 | 187 | 2 | 186 | 138,617 | 516 | 577 | 24 | 186 | ||||||||
| 59 | IS1MPROC |
3,347 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 60 | IS1FADT0 |
194 | 3,093 | 22 | 84 | 12 | 1 | 22 | 1,420 | 6 | 43 | 3 | 22 | ||||||||
| 61 | POCPROC |
2,603 | 604 | 1,038 | 120 | 120 | |||||||||||||||
| 62 | IS1KIDS0 |
141 | 2,934 | 80 | 317 | 20 | 5 | 80 | 2,838 | 73 | 191 | 8 | 80 | ||||||||
| 63 | IS1DETR0 |
141 | 2,860 | 39 | 99 | 17 | 2 | 39 | 379 | 5 | 60 | 2 | 39 | ||||||||
| 64 | IS1PROS0 |
52 | 2,925 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 65 | IS1AW120 |
430 | 2,464 | 10 | 36 | 7 | 1 | 10 | 63 | 4 | 20 | 3 | 10 | ||||||||
| 66 | IS1AOSM0 |
143 | 2,741 | 122 | 413 | 54 | 1 | 122 | 2,670 | 168 | 168 | 3 | 122 | ||||||||
| 67 | IS1Q1PQ0 |
120 | 2,652 | 5 | |||||||||||||||||
| 68 | IS1AW280 |
375 | 2,381 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 69 | IS1AW270 |
375 | 2,381 | 4 | |||||||||||||||||
| 70 | IS1AW260 |
375 | 2,381 | 4 | |||||||||||||||||
| 71 | IS1AW250 |
375 | 2,381 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 72 | IS1AW240 |
375 | 2,381 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 73 | IS1AW230 |
375 | 2,381 | 4 | |||||||||||||||||
| 74 | IS1AW220 |
375 | 2,381 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 75 | IS1AW210 |
375 | 2,381 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 76 | IS1AW200 |
375 | 2,381 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 77 | IS1AW190 |
375 | 2,381 | 6 | |||||||||||||||||
| 78 | IS1AW180 |
375 | 2,381 | 4 | |||||||||||||||||
| 79 | IS1AW170 |
375 | 2,381 | 5 | |||||||||||||||||
| 80 | IS1AW160 |
375 | 2,381 | 5 | |||||||||||||||||
| 81 | IS1AW150 |
375 | 2,381 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 82 | IS1AW140 |
375 | 2,381 | 4 | |||||||||||||||||
| 83 | IS1AW130 |
375 | 2,381 | 5 | |||||||||||||||||
| 84 | IS1AW110 |
375 | 2,381 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 85 | IS1PNDT0 |
141 | 2,566 | 14 | 51 | 7 | 14 | 776 | 9 | 24 | 3 | 14 | |||||||||
| 86 | IS1NSDT0 |
141 | 2,542 | 4 | 12 | 5 | 4 | 142 | 4 | 8 | 3 | 4 | |||||||||
| 87 | IS1RFRL0 |
150 | 2,290 | 2 | |||||||||||||||||
| 88 | IS1FNCL0 |
141 | 2,298 | 50 | 169 | 13 | 1 | 50 | 358 | 74 | 87 | 3 | 50 | ||||||||
| 89 | IS1CUTP0 |
81 | 2,166 | 2 | 19 | 1 | 1 | 2 | 67 | 19 | 16 | 2 | |||||||||
| 90 | CCASYS |
1,874 | 294 | 2,873 | 282 | 84 | 56 | 112 | 336 | 336 | 14 | ||||||||||
| 91 | IS1AK280 |
150 | 2,000 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 92 | IS1AK270 |
150 | 2,000 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 93 | IS1AK260 |
150 | 2,000 | 4 | |||||||||||||||||
| 94 | IS1AK250 |
150 | 2,000 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 95 | IS1AK240 |
150 | 2,000 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 96 | IS1AK230 |
150 | 2,000 | 5 | |||||||||||||||||
| 97 | IS1AK220 |
150 | 2,000 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 98 | IS1AK210 |
150 | 2,000 | 4 | |||||||||||||||||
| 99 | IS1AK200 |
150 | 2,000 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 100 | IS1AK190 |
150 | 2,000 | 4 | |||||||||||||||||
| 101 | IS1AK180 |
150 | 2,000 | 2 | |||||||||||||||||
| 102 | IS1AK170 |
150 | 2,000 | 3 | |||||||||||||||||
| 103 | IS1AK160 |
150 | 2,000 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 104 | IS1AK150 |
150 | 2,000 | 4 | |||||||||||||||||
| 105 | IS1AK140 |
150 | 2,000 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 106 | IS1AK130 |
150 | 2,000 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 107 | IS1AK120 |
150 | 2,000 | 1 | |||||||||||||||||
| 108 | IS1AK110 |
150 | 2,000 | 1 | |||||||||||||||||
| 109 | IS1AK100 |
150 | 2,000 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 110 | IS1AK090 |
150 | 2,000 | 3 | |||||||||||||||||
| 111 | IS1AK080 |
150 | 2,000 | 3 | |||||||||||||||||
| 112 | IS1AK070 |
150 | 2,000 | 4 | |||||||||||||||||
| 113 | IS1AK060 |
150 | 2,000 | 6 | |||||||||||||||||
| 114 | IS1AK050 |
150 | 2,000 | 2 | |||||||||||||||||
| 115 | IS1AK040 |
150 | 2,000 | 5 | |||||||||||||||||
| 116 | IS1AK030 |
150 | 2,000 | 3 | |||||||||||||||||
| 117 | IS1AK020 |
150 | 2,000 | 2 | |||||||||||||||||
| 118 | IS1AK010 |
150 | 2,000 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 119 | IS1CUST0 |
158 | 1,950 | 87 | 455 | 37 | 4 | 87 | 11,053 | 32 | 177 | 7 | 87 | ||||||||
| 120 | IS1DEDN0 |
209 | 1,888 | 5 | 12 | 3 | 1 | 5 | 80 | 4 | 9 | 2 | 5 | ||||||||
| 121 | IS1PGDT0 |
141 | 1,808 | 2 | 4 | 2 | 2 | 35 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
| 122 | IS1Q1HS0 |
120 | 1,773 | 4 | |||||||||||||||||
| 123 | IS1CTRK0 |
104 | 1,524 | 14 | 42 | 3 | |||||||||||||||
| 124 | IS1PNAW0 |
141 | 1,456 | 14 | 27 | 8 | 1 | 14 | 1,092 | 2 | 15 | 2 | 14 | ||||||||
| 125 | IS1RVCP0 |
51 | 1,541 | 3 | |||||||||||||||||
| 126 | ISTSXGF0 |
368 | 1,215 | 4 | |||||||||||||||||
| 127 | IS1AC240 |
107 | 1,457 | 8 | 30 | 4 | 2 | 8 | 270 | 20 | 13 | 4 | 8 | ||||||||
| 128 | IS1SBAW0 |
90 | 1,435 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 133 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 129 | IS1IRS40 |
165 | 1,352 | 3 | |||||||||||||||||
| 130 | IS1IRS30 |
165 | 1,352 | 2 | |||||||||||||||||
| 131 | IS1IRS20 |
165 | 1,352 | 3 | |||||||||||||||||
| 132 | IS1IRS10 |
165 | 1,352 | 4 | |||||||||||||||||
| 133 | IS1IRS00 |
165 | 1,352 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 134 | IS1AC220 |
107 | 1,400 | 2 | 4 | 2 | 2 | 52 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
| 135 | IS1CTRL0 |
157 | 1,318 | 79 | 200 | 8 | 1 | 37 | 239 | 36 | 25 | 2 | 37 | ||||||||
| 136 | IS1COBS0 |
159 | 1,312 | 21 | 541 | 11 | 21 | 2,206 | 306 | 223 | 13 | 21 | |||||||||
| 137 | IS1AC280 |
90 | 1,376 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 138 | IS1AC030 |
90 | 1,376 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 139 | IS1AC270 |
90 | 1,376 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 140 | IS1AC260 |
90 | 1,376 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 141 | IS1AC250 |
90 | 1,376 | 2 | |||||||||||||||||
| 142 | IS1AC070 |
90 | 1,376 | 2 | |||||||||||||||||
| 143 | IS1AC230 |
90 | 1,376 | 3 | |||||||||||||||||
| 144 | IS1AC210 |
90 | 1,376 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 145 | IS1AC200 |
90 | 1,376 | 3 | |||||||||||||||||
| 146 | IS1AC110 |
90 | 1,376 | 2 | |||||||||||||||||
| 147 | IS1AC190 |
90 | 1,376 | 3 | |||||||||||||||||
| 148 | IS1AC180 |
90 | 1,376 | 2 | |||||||||||||||||
| 149 | IS1AC170 |
90 | 1,376 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 150 | IS1AC160 |
90 | 1,376 | 3 | |||||||||||||||||
| 151 | IS1AC150 |
90 | 1,376 | 3 | |||||||||||||||||
| 152 | IS1AC140 |
90 | 1,376 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 153 | IS1AC130 |
90 | 1,376 | 2 | |||||||||||||||||
| 154 | IS1AC120 |
90 | 1,376 | 3 | |||||||||||||||||
| 155 | IS1AC100 |
90 | 1,376 | 2 | |||||||||||||||||
| 156 | IS1AC090 |
90 | 1,376 | 2 | |||||||||||||||||
| 157 | IS1AC080 |
90 | 1,376 | 2 | |||||||||||||||||
| 158 | IS1AC060 |
90 | 1,376 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 159 | IS1AC050 |
90 | 1,376 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 160 | IS1AC040 |
90 | 1,376 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 161 | IS1AC020 |
90 | 1,376 | ||||||||||||||||||
| 162 | IS1AC010 |
90 | 1,376 | 1 | |||||||||||||||||
| 163 | IS1SXGF0 |
120 | 1,215 | 2 | |||||||||||||||||
| 164 | ISTCUEX0 |
234 | 1,097 | 2 | |||||||||||||||||
| 165 | IS1FAPY0 |
141 | 1,163 | 22 | 135 | 8 | 22 | 2,102 | 22 | 60 | 8 | 22 | |||||||||
| 166 | IS1QNA60 |
72 | 1,190 | 2 | 5 | 4 | 2 | 70 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
| 167 | IS1QNA30 |
72 | 1,190 | 2 | 5 | 5 | 2 | 70 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
| 168 | IS1PNPY0 |
141 | 1,099 | 13 | 104 | 9 | 13 | 2,165 | 33 | 42 | 8 | 13 | |||||||||
| 169 | IS1CORE0 |
58 | 1,169 | 88 | 826 | 26 | 2 | 88 | 2,253 | 92 | 243 | 14 | 88 | ||||||||
| 170 | IS1QNA90 |
53 | 1,165 | 3 | |||||||||||||||||
| 171 | IS1QNA80 |
53 | 1,165 | 3 | |||||||||||||||||
| 172 | IS1QNA70 |
53 | 1,165 | 3 | |||||||||||||||||
| 173 | IS1QNA50 |
53 | 1,165 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 174 | IS1QNA40 |
53 | 1,165 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 175 | IS1QNA20 |
53 | 1,165 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 176 | IS1QNA10 |
53 | 1,165 | 1 | |||||||||||||||||
| 177 | IS1QNA00 |
53 | 1,165 | 1 | |||||||||||||||||
| 178 | ISWSXGF0 |
8 | 1,201 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 179 | ISVSXGF0 |
8 | 1,201 | 1 | |||||||||||||||||
| 180 | ISUSXGF0 |
8 | 1,201 | 2 | |||||||||||||||||
| 181 | IS1PIT40 |
90 | 1,099 | 4 | |||||||||||||||||
| 182 | IS1PIT30 |
90 | 1,099 | 1 | |||||||||||||||||
| 183 | IS1PIT20 |
90 | 1,099 | 2 | |||||||||||||||||
| 184 | IS1PIT10 |
90 | 1,099 | 4 | |||||||||||||||||
| 185 | IS1PIT00 |
90 | 1,099 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 186 | IS1NSPY0 |
141 | 1,016 | 4 | 28 | 4 | 1 | 4 | 1,040 | 10 | 20 | 6 | 4 | ||||||||
| 187 | IS1SBPY0 |
141 | 1,007 | 3 | 19 | 2 | 3 | 253 | 6 | 16 | 7 | 3 | |||||||||
| 188 | IS1CUEX0 |
48 | 1,097 | 1 | |||||||||||||||||
| 189 | IS1PGPY0 |
141 | 992 | 2 | 9 | 2 | 2 | 129 | 9 | 5 | 2 | ||||||||||
| 190 | ISWCUEX0 |
6 | 1,083 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 191 | ISVCUEX0 |
6 | 1,083 | 3 | |||||||||||||||||
| 192 | ISUCUEX0 |
6 | 1,083 | 4 | |||||||||||||||||
| 193 | ISTCOBL0 |
231 | 836 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 194 | ISTCOET0 |
214 | 798 | ||||||||||||||||||
| 195 | IS1FNHS0 |
90 | 892 | 2 | |||||||||||||||||
| 196 | IS1AMH00 |
135 | 837 | 2 | |||||||||||||||||
| 197 | IS1AMH90 |
135 | 837 | 2 | |||||||||||||||||
| 198 | IS1AMH80 |
135 | 837 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 199 | IS1AMH70 |
135 | 837 | 1 | |||||||||||||||||
| 200 | IS1AMH60 |
135 | 837 | 2 | |||||||||||||||||
| 201 | IS1AMH50 |
135 | 837 | 1 | |||||||||||||||||
| 202 | IS1AMH40 |
135 | 837 | 3 | |||||||||||||||||
| 203 | IS1AMH30 |
135 | 837 | 1 | |||||||||||||||||
| 204 | IS1AMH20 |
135 | 837 | 2 | |||||||||||||||||
| 205 | IS1AMH10 |
135 | 837 | 1 | |||||||||||||||||
| 206 | IS1KMIN0 |
107 | 864 | 3 | 102 | 1 | 1 | 3 | 116 | 2 | 49 | 15 | 3 | ||||||||
| 207 | IS1AMX00 |
135 | 832 | 1 | |||||||||||||||||
| 208 | IS1AMX90 |
135 | 832 | 2 | |||||||||||||||||
| 209 | IS1AMX80 |
135 | 832 | 1 | |||||||||||||||||
| 210 | IS1AMX70 |
135 | 832 | 1 | |||||||||||||||||
| 211 | IS1AMX60 |
135 | 832 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 212 | IS1AMX50 |
135 | 832 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 213 | IS1AMX40 |
135 | 832 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 214 | IS1AMX30 |
135 | 832 | ||||||||||||||||||
| 215 | IS1AMX20 |
135 | 832 | 3 | |||||||||||||||||
| 216 | IS1AMX10 |
135 | 832 | 3 | |||||||||||||||||
| 217 | IS1CRFF0 |
120 | 839 | 2 | |||||||||||||||||
| 218 | ISTBLOB0 |
456 | 502 | 510 | 2 | ||||||||||||||||
| 219 | IS1AMHR0 |
120 | 836 | 2 | |||||||||||||||||
| 220 | IS1INVR0 |
75 | 872 | 2 | |||||||||||||||||
| 221 | IS1CODB0 |
47 | 882 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 222 | IS1APPL0 |
47 | 880 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 223 | IS1QUSR0 |
125 | 781 | 14 | 78 | 5 | 14 | 195 | 8 | 30 | 5 | 14 | |||||||||
| 224 | IS1CC280 |
48 | 850 | 1 | |||||||||||||||||
| 225 | IS1CC270 |
48 | 850 | 2 | |||||||||||||||||
| 226 | IS1CC260 |
48 | 850 | 1 | |||||||||||||||||
| 227 | IS1CC250 |
48 | 850 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 228 | IS1CC240 |
48 | 850 | 3 | |||||||||||||||||
| 229 | IS1CC230 |
48 | 850 | 1 | |||||||||||||||||
| 230 | IS1CC220 |
48 | 850 | 2 | |||||||||||||||||
| 231 | IS1CC210 |
48 | 850 | 3 | |||||||||||||||||
| 232 | IS1CC200 |
48 | 850 | 2 | |||||||||||||||||
| 233 | IS1CC190 |
48 | 850 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 234 | IS1CC180 |
48 | 850 | 2 | |||||||||||||||||
| 235 | IS1CC170 |
48 | 850 | 1 | |||||||||||||||||
| 236 | IS1CC160 |
48 | 850 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 237 | IS1CC150 |
48 | 850 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 238 | IS1CC140 |
48 | 850 | 3 | |||||||||||||||||
| 239 | IS1CC130 |
48 | 849 | 3 | |||||||||||||||||
| 240 | IS1CC120 |
